Isixhobo sokuzalisa iAuger seNtloko enye
Iimpawu eziphambili
- I-split hopper ingahlanjwa lula ngaphandle kwezixhobo.
- Isikrufu se-Servo motor drive.
- Isakhiwo sentsimbi engatyiwayo, iindawo zoqhagamshelwano SS304
- Faka ivili lesandla elinokuphakama okulungisekayo.
- Itshintsha iindawo ze-auger, ifanelekile kwizinto eziqala kumgubo omncinci kakhulu ukuya kwi-granule.
Iinkcukacha zoBugcisa
| Imodeli | I-SPAF-11L | I-SPAF-25L | I-SPAF-50L | I-SPAF-75L |
| I-Hopper | I-hopper ehlukanisiweyo eyi-11L | I-hopper ehlukanisiweyo engama-25L | I-hopper ehlukanisiweyo engama-50L | I-hopper ehlukanisiweyo engama-75L |
| Ubunzima bokupakisha | 0.5-20g | 1-200g | 10-2000g | 10-5000g |
| Ubunzima bokupakisha | 0.5-5g,<±3-5%;5-20g, <±2% | 1-10g,<±3-5%;10-100g, <±2%;100-200g, <±1%; | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
| Isantya sokuzalisa | Izihlandlo ezingama-40-80 ngomzuzu | Izihlandlo ezingama-40-80 ngomzuzu | Izihlandlo ezingama-20-60 ngomzuzu | Izihlandlo ezili-10-30 ngomzuzu |
| Ukunikezwa Amandla | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
| Amandla ewonke | 0.95 Kw | 1.2 Kw | 1.9 Kw | 3.75 Kw |
| Ubunzima obupheleleyo | 100kg | 140kg | 220kg | 350kg |
| Ubukhulu obupheleleyo | 561×387×851 mm | 648×506×1025mm | 878×613×1227 mm | 1141×834×1304mm |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








